Hytera HM786
Características do Rádio Móvel
BLUETOOTH
TRABALHADOR SOLITÁRIO
MODO DE OPERAÇÃO – Analógico/Digital
CANCELAMENTO DE RUÍDO – Baseado em Inteligência Artificial
CRIPTOGRAFIA
BOTÃO DE EMERGÊNCIA.
CONEXÕES E MÚLTIPLAS APLICAÇÕES
O HM786 suporta diversas conexões por meio de BT (Bluetooth), porta de acessórios e porta de rede, e também suporta transmissão com clareza, back-to-back, que facilita bastante as soluções
Mais Caractísticas do Rádio Comunicador Hytera HM786
Líder na indústria de PMR (Private Mobile Radio), a Hytera é fabricante de soluções inovadoras de comunicações, evolui continuamente há mais de 20 anos para fornecer equipamentos para milhares de usuários em todo o mundo. Desta vez, a Hytera apresenta a próxima geração de rádio móvel digital profissional, flexível e expansível.
O HM786 suporta a cabeça de comando incorporada, cabeça de comando remoto estendida (única ou dupla) para adequação em diferentes ambientes, tais como veículos, motocicletas e salas de controle fixas garantindo uma comunicação eficiente.
Além disso, ele oferece diversas conexões por meio de aplicações avançadas que podem ser integradas aos serviços existentes para melhorar a eficiência do trabalho.
O HM786 adota uma nova aparência e mantém a alta qualidade. A nova interação da interface do usuário facilita a operação mais rápida. A tecnologia de cancelamento de ruídos baseada em Inteligência Artificial (IA), garante a voz mais nítida em ambientes ruidosos.
É o equipamento adequado para diferentes ambientes, tais como veículos, motocicletas e salas de controle fixas garantindo uma comunicação eficiente.
Acessórios do HM786
ESPECIFICAÇÔES DO RÁDIO COMUNICADOR HM786
Faixa de frequência | UHF: 350-470 MHz: VHF1: 136-174 MHz |
Capacidade de canais | 1024 |
Capacidade de zonas | 64 (cada um com no máximo 256 canais) |
Espaçamento de canal | 12.5 kHz/20 kHz/25 kHz |
Tensão operacional | 13.6 V ±15% |
Impedância da antena | 50 Ω |
Estabilidade de frequência | ±0.5 ppm |
Peso | 1520 g |
Dimensões | 61.5 x 177 x 179 mm |
Visor LCD | 2.4 pol |
Bluetooth | BT 5.0 BLE+EDR |
RECEPTOR DO RADIO COMUNICADOR HM786
Sensibilidade (digital) | 0.18μV/BER5% |
Sensibilidade (analógica) | 0.18μV(12dB SINAD) 0.16μV(Típico)(12dB SINAD) |
Zumbido e ruído | 40 dB @ 12.5 kHz, 43 dB @ 20 kHz, 45 dB @ 25 kHz |
Saída de potência de áudio nominal | Interna (carga 20 Ohm) – 3W Externa (carga 8 Ohm) – 7.5W |
Distorção de áudio nominal | ≤3% |
Resposta de áudio | +1 ~ -3dB |
Emissão artificial conduzida | <-57dBm |
TRASMISSÃO DO RADIO COMUNICADOR Hytera HM786
Potência de saída de RF | Baixa potência: UHFv: 1-25 W, VHF1: 5-25 W Alta potência: UHFv: 1-45 W, VHF1: 5-50 W |
Modulação FM | 11 K0F3E @ 12.5 kHz; 14 K0F3E @ 20 kHz; 16 K0F3E @ 25 kHz |
Modulação digital 4FSK | Somente dados: 7K60F1D; somente voz: 7K60F1E; Dados e voz: 7K60F1W |
Emissão conduzida/radiada | -36 dBm < 1 GHz; -30 dBm > 1 GHz |
Limitação de modulação | ±2.5 kHz a 12.5 kHz; ±4.0 kHz a 20 kHz; ±5.0 kHz a 25 kHz |
Zumbido e ruído FM | 40 dB @ 12.5 kHz; 43 dB @ 20 kHz 45 dB @ 25 kHz |
Potência do canal adjacente | 60dB @ 12.5kHz; 70dB @ 20/25kHz |
Resposta de áudio | +1~ -3dB |
Distorção de áudio | ≤3% |
Tipo de codificador de voz digital | AMBE+2 |
Protocolo digital | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS DO RADIO Hytera COMUNICADOR HM786
Temperatura operacional | -30°C~+60°C |
Temperatura de armazenamento | -40°C~+85°C |
ESD | IEC 61000-4-2 (Nível 4) ±8 kV (contato) ±15 kV (ar) |
À prova d’água e de poeira | P54 |
Umidade | Especificação MIL-STD-810 G |
Choque e vibração | Especificação MIL-STD-810 G |
Serviço de Localização
GNSS | *GPS, GPS+GLONASS, GPS+BDS |
TTFF (Tempo para a primeira correção) para partida a frio | <1 minuto |
TTFF (Tempo para a primeira correção) para partida a quente | <10 segundos |
Precisão horizontal | <5 metros |
Documentos do HM786
Catálogo Hytera HM786